Angebote
| Immobilien am Deister: | Lager | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | ||
| Wohnfläche: | 300 m² | |
| Preis: | 490,- € | |
| Provision: | 1000,- zzgl. der gesetzl. Mwst. € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Büro / Praxis | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 100 m² | |
| Preis: | 450,- € | |
| Provision: | 900,- zzgl. der gesetzl. Mwst. € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Lager | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 160 m² | |
| Preis: | 320,- € | |
| Provision: | 640,-€ zzgl. der gesetzl. Mwst. € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Einzelhandelsgeschäft | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | ||
| Wohnfläche: | 400 m² | |
| Preis: | 1750,- € | |
| Provision: | 2900,- € zzgl. der gesetzl. Mwst € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Mietwohnung | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | 80 m² | |
| Preis: | 380,- zzgl. NK € | |
| Provision: | 450 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Mietwohnung | |
| Ort: | Rodenberg / Ot. Algesdorf | |
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | 58 m² | |
| Preis: | 340,- zzgl. NK € | |
| Provision: | 400 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Wohnung Kauf | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | 80 m² | |
| Preis: | 79000,- € | |
| Provision: | 3760,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Bungalow | |
| Ort: | Apelern | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 160 m² | |
| Preis: | 239000,- € | |
| Provision: | 11376,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Einfamilienhaus | |
| Ort: | Bad Nenndorf / Horsten | |
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | 240 m² | |
| Preis: | 329000,- € | |
| Provision: | 15660,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Wohn- Geschäftshaus | |
| Ort: | Bad Nenndorf | |
| Zimmer: | 12 | |
| Wohnfläche: | 300 m² | |
| Preis: | 219000,- € | |
| Provision: | 10424,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Wohn- Geschäftshaus | |
| Ort: | Dannenberg | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 85 / 65 m² | |
| Preis: | 119000,- € | |
| Provision: | 5664,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Einfamilienhaus | |
| Ort: | Rodenberg | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | 175 m² | |
| Preis: | 169000,- € | |
| Provision: | 8044,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Einfamilienhaus | |
| Ort: | Sachsenhagen | |
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | 95 m² | |
| Preis: | 129000,- € | |
| Provision: | 6140,40 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Grundstück | |
| Ort: | Algesdorf | |
| Zimmer: | ||
| Wohnfläche: | 805 m² | |
| Preis: | VB € | |
| Provision: | 2260,70 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
| Immobilien am Deister: | Grundstück | |
| Ort: | Rodenberg | |
| Zimmer: | ||
| Wohnfläche: | 2330 m² | |
| Preis: | VB € | |
| Provision: | 4760 € | |
|   | ||
| Exposé | ||
